Профиль
| Рейтинг микст 2024 | 2050 |
| Рейтинг открытый микст 2024 | 90 |
| Рейтинг женская пара 2024 | 160 |
| Рейтинг открытая женская пара 2024 | 30 |
| Имя | Татьяна Сурикова |
| Рейтинг Микст Tour 2025 | 630 |
| Рейтинг микст Masters 2025 | 190 |
| Рейтинг женская пара 2025 | 150 |
| Рейтинг Смешанная пара 2025 | 40 |
| Рейтинг микст 2023 | 2320 |
| Рейтинг открытый микст 2023 | 60 |
| Рейтинг женская пара 2023 | 800 |
| Рейтинг открытая женская пара 2023 | 370 |
| Рейтинг микст 2022 | 890 |
| Рейтинг открытый микст 2022 | 20 |
| Рейтинг женская пара 2022 | 310 |
| Рейтинг микст 2021 | 2050 |
| Рейтинг женская пара 2021 | 160 |
| Рейтинг открытый микст 2021 | 80 |
| Рейтинг микст 2020 | 930 |
| Рейтинг женская пара 2020 | 390 |
| Рейтинг женская одиночка 2020 | 130 |
| Рейтинг открытый микст 2020 | 220 |
| Рейтинг микст 2019 | 480 |
| Игр/выигранные Микст 2019 | 7/1 |
| Рейтинг женская пара 2019 | 140 |
| Игр женская пара 2019 | 4 |
| Рейтинг женская одиночка 2019 | 130 |
| Игр/выигранные женская одиночка 2019 | 2 |
