Профиль
| Имя | Дания Левитина |
| Рейтинг женская пара открытая 2025 | 90 |
| Рейтинг Смешанная пара 2025 | 120 |
| Рейтинг микст 2024 | 360 |
| Рейтинг открытый микст 2024 | 60 |
| Рейтинг женская пара 2024 | 60 |
| Рейтинг микст 2023 | 20 |
| Рейтинг женская пара 2023 | 190 |
| Рейтинг микст 2022 | 450 |
| Рейтинг открытый микст 2022 | 150 |
| Рейтинг женская пара 2022 | 120 |
| Рейтинг открытая женская пара 2022 | 40 |
| Рейтинг микст 2021 | 80 |
| Рейтинг женская пара 2021 | 200 |
| Рейтинг открытый микст 2021 | 60 |
| Рейтинг микст 2020 | 430 |
| Рейтинг женская пара 2020 | 160 |
| Рейтинг открытый микст 2020 | 60 |
| Рейтинг открытая женская пара 2020 | 160 |
| Рейтинг микст 2019 | 390 |
| Игр/выигранные Микст 2019 | 6/1 |
| Рейтинг женская пара 2019 | 560 |
| Игр женская пара 2019 | 8 |
| Рейтинг женская одиночка 2019 | 90 |
| Игр/выигранные женская одиночка 2019 | 1 |
